<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Υλικό Φυσικής &#8211; Χημείας | Δημήτρης Αγγελίδης | Δραστηριότητα</title>
	<link>https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/inferno/activity/</link>
	<atom:link href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/inferno/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>RSS feed δραστηριότητας για Δημήτρης Αγγελίδης.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 08:01:07 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>el</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">9637e894cc3d494a4722b7d78b3f43de</guid>
				<title>Δημήτρης Αγγελίδης σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/09/02/115489/#comment-69922</link>
				<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 11:16:00 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Nu;&omicron;&mu;ί&zeta;&omega; ό&tau;&iota; &tau;&alpha; &nbsp;&lambda;ά&theta;&eta; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&lambda;ά&chi;&iota;&sigma;&tau;&alpha; &gamma;&iota;&alpha;&nbsp;&nbsp;&tau;ό&sigma;&omicron; &kappa;ό&pi;&omicron;&#8230;.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/mandravellis/" rel="nofollow ugc">Παρμενίων Μανδραβέλης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Ένας οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός A1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1=1000A με φορά προς τα αριστερά και είναι στερεωμένος ακλόνητα σε οροφή. Από την ίδια οροφή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">52c2017ff570ab9aba13cb959cb5c87a</guid>
				<title>Δημήτρης Αγγελίδης σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/09/02/115489/#comment-69917</link>
				<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 08:37:04 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Kappa;&alpha;&lambda;&eta;&mu;έ&rho;&alpha; &kappa;.&Mu;&alpha;&nu;&delta;&rho;&alpha;&beta;έ&lambda;&eta;. &Epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&omicron;&lambda;ύ &omega;&rho;&alpha;ί&omicron; &delta;&iota;&alpha;&gamma;ώ&nu;&iota;&sigma;&mu;&alpha;.&Nu;&omicron;&mu;ί&zeta;&omega; &sigma;&tau;&omicron; &Delta; &theta;έ&mu;&alpha; &epsilon;&rho;ώ&tau;&eta;&mu;&alpha; &Beta; &tau;&omicron; &mu;&alpha;&gamma;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό &pi;&epsilon;&delta;ί&omicron; &pi;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &alpha;&lambda;&lambda;ά&xi;&epsilon;&iota; &phi;&#038;omicro&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-82872"><a href="https://ylikonet.gr/2020/09/02/115489/#comment-69917" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/mandravellis/" rel="nofollow ugc">Παρμενίων Μανδραβέλης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Ένας οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός A1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1=1000A με φορά προς τα αριστερά και είναι στερεωμένος ακλόνητα σε οροφή. Από την ίδια οροφή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">afa4192ddbf88db1242608866af5a3c1</guid>
				<title>Δημήτρης Αγγελίδης εγγράφηκε</title>
				<link>https://ylikonet.gr/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/p/9678/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 13:22:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>