<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Υλικό Φυσικής &#8211; Χημείας | Κώστας Μπίλιας | Δραστηριότητα</title>
	<link>https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kostasbilias/activity/</link>
	<atom:link href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kostasbilias/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>RSS feed δραστηριότητας για Κώστας Μπίλιας.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 20:22:10 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>el</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">4cf15200992be013a41b27da4578b3fd</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2022/02/07/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-3/#comment-96418</link>
				<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:53:08 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καταπληκτική δουλειά. Όποιος έχει ασχοληθεί με το εργαστήριο ξέρει πολύ καλά πως είναι αποτέλεσμα ατελείωτων ωρών σχεδιασμού και υλοποίησης. Συγχαρητήρια!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/spiros-chortis/" rel="nofollow ugc">Σπύρος Χόρτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο Καλησπέρα συνάδελφοι.

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ένα βίντεο με πειράματα που φιλοδοξούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία της ελεύθερης πτώσης στην Α Λυκείου. [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9c4d490a3c3687be7d1561f6628f9f8f</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2022/02/04/y%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/#comment-96359</link>
				<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 13:23:19 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Κε Διονύση, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kostasbilias/" rel="nofollow ugc">Κώστας Μπίλιας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο Yβριδική μελέτη κίνησης ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο (Ερευνητικό ερώτημα, πειραματική μελέτη και θεωρητική επιβεβαίωση).

Στο παρακάτω βίντεο θα βρείτε  μία υβριδι [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">06c26c2886a789407fe9f8c2e0164e9d</guid>
				<title>H/o Κώστας Μπίλιας έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=143494</link>
				<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:56:33 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Yβριδική μελέτη κίνησης ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο (Ερευνητικό ερώτημα, πειραματική μελέτη και θεωρητική επιβεβαίωση).</p>
<p>Στο παρακάτω βίντεο θα βρείτε  μία υβριδική προσέγγιση (θεωρητική ανάλυση [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2022/02/657456745.webp" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>3</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dc3750687f8d308a883433adb5fb89a2</guid>
				<title>H/o Κώστας Μπίλιας έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=137467</link>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:09:31 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλή σχολική χρονιά!</p>
<p>Σε συνέχεια των αναρτήσεων για εργαστηριακές ασκήσεις &#8220;έξω από τα συνηθισμένα&#8221;, παραθέτω μια άσκηση για επαλήθευση της Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας χρησιμοποιώντας αισθητήρα θέσης [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2021/09/23-272x182-1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fa44d0f5088cbc5c947c4eaff8264556</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/28/%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-1984/#comment-87574</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 10:49:44 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστούμε πολύ. Τεράστια δουλειά.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarampaliskonstantinos/" rel="nofollow ugc">Κωνσταντίνος (Ντίνος) Σαράμπαλης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο Το γνωστό αρχείο σε Word και σε pdf συμπληρωμένο και με τα φετινά θέματα. Λύσεις των στο τέλος κάθε ενότητας (οδηγίες χειρισμού στην 1η σελίδα). 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d9015dd3155f9018abe951a6217dadec</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86372</link>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 16:34:41 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>My pleasure. Eγώ ευχαριστώ για τη εξαιρετική άσκηση.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/manmar/" rel="nofollow ugc">Μανόλης Μαργαρίτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 

Η σωλήνα που τραβά νερό από το πηγάδι έχει διατομή σταθερή Α=8cm2. Η δεξαμενή έχει εμβαδό 2m2 και ύψος στάθμης νερού Η=1m . Η δεξαμενή έχει πλευρική οπή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6857d29d8d2cdb59a4d57e6abce54956</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/04/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84/#comment-86345</link>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 10:01:10 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Κε Ριζόπουλε ευχαριστώ για το σχόλιο! Όντως η εφαρμογή phyphox είναι εντυπωσιακή και προσφέρει πολλές δυναντότητες για πειραματισμό στο εργαστήριο.<br />
Και φυσικά, όλοι όσοι ασχολούμαστε με την εκπαίδευση αγωνιζόμαστε για καλύτερα και πραγματικά χρήσιμα και ενδιαφέροντα στους μαθητές, σχολεία.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kostasbilias/" rel="nofollow ugc">Κώστας Μπίλιας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Σε συνέχεια της άσκησης &#8220;Υπολογισμός της σταθεράς ελατηρίου k με smartphone&#8221; αναρτώ της &#8220;αδερφούλα&#8221; της που είναι η μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας χρησιμ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c37f364e4224b99688b0bb9a933eeed9</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86339</link>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:29:17 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Να διευκρινίσω πως αφού βρεις το ύψος που όταν φτάσει το νερό θα πεταχτεί η τάπα, από αυτο θα πρέπει να αφαιρέσεις το 0,2 m που ήταν η οπή 2 αρχικά. Δηλαδή από την οριακή ισορροπία Fυγρ=Fatm+Toρ &#8212;&gt; P2=Patm+Tορ/A2 βρίσκεις την P2 η οποία και είναι P2=Patm+ρgy από όπου βρίσκεις το ύψος της στήλης νερού πάνω από την οπή. Από αυτό το ύψος αφ&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-101001"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86339" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/manmar/" rel="nofollow ugc">Μανόλης Μαργαρίτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 

Η σωλήνα που τραβά νερό από το πηγάδι έχει διατομή σταθερή Α=8cm2. Η δεξαμενή έχει εμβαδό 2m2 και ύψος στάθμης νερού Η=1m . Η δεξαμενή έχει πλευρική οπή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">122ed3b64f7511ccfb61573dfe1fc67d</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86339</link>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:28:13 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Να διευκρινίσω πως αφού βρεις το ύψος που όταν φτάσει το νερό θα πεταχτεί η τάπα, από αυτο θα πρέπει να αφαιρέσεις το 0,2 m που ήταν η οπή 2 αρχικά. Δηλαδή από την οριακή ισορροπία Fυγρ=Fatm+T &#8212;&gt; P2=Patm+T/A2 βρίσκεις την P2 η οποία και είναι P2=Patm+ρgy από όπου βρίσκεις το ύψος της στήλης νερού πάνω από την οπή. Από αυτό το ύψος αφα&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-101000"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86339" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/manmar/" rel="nofollow ugc">Μανόλης Μαργαρίτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 

Η σωλήνα που τραβά νερό από το πηγάδι έχει διατομή σταθερή Α=8cm2. Η δεξαμενή έχει εμβαδό 2m2 και ύψος στάθμης νερού Η=1m . Η δεξαμενή έχει πλευρική οπή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">82315a6b457ca615bec587e7950f9623</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86339</link>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:25:19 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Να διευκρινίσω πως αφού βρεις το ύψος που όταν φτάσει το νερό θα πεταχτεί η τάπα, από αυτο θα πρέπει να αφαιρέσεις το 0,2 m που ήταν η οπή 2 αρχικά. Δηλαδή από την οριακή ισορροπία P2=Patm+T/A2 βρίσκεις την P2 η οποία και είναι P2=Patm+ρgy από όπου βρίσκεις το ύψος της στήλης νερού πάνω από την οπή. Από αυτό το ύψος αφαιρείς το 0,2m για να βρεις&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-100998"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86339" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/manmar/" rel="nofollow ugc">Μανόλης Μαργαρίτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 

Η σωλήνα που τραβά νερό από το πηγάδι έχει διατομή σταθερή Α=8cm2. Η δεξαμενή έχει εμβαδό 2m2 και ύψος στάθμης νερού Η=1m . Η δεξαμενή έχει πλευρική οπή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0c71f0d580315b4a18161500325e30ba</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86308</link>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 23:30:57 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Να σαι καλα για αυτη τη καταπληκτικη άσκηση. Σε ευχαριστώ και πάλι.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/manmar/" rel="nofollow ugc">Μανόλης Μαργαρίτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 

Η σωλήνα που τραβά νερό από το πηγάδι έχει διατομή σταθερή Α=8cm2. Η δεξαμενή έχει εμβαδό 2m2 και ύψος στάθμης νερού Η=1m . Η δεξαμενή έχει πλευρική οπή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8d66d610fb02dbb6e3c812ccd2b316ce</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86303</link>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 20:32:54 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Εξαιρετική άσκηση για ολική επανάληψη στο κεφάλαιο των ρευστών. Στο ερώτημα Β, αν πάρουμε Bernoulli από την επιφάνεια του πηγαδιού μέχρι το ανώτατο σημείο του κατακόρυφου σωλήνα, έστω Β: Patm + 1/2ρU1^2 = Pβ + 1/2ρUβ^2+ρgh&#8212;&gt;<br />
Pβ=Patm-(<span>1/2ρUβ^2+ρgh)=10^5 &#8211; 4&#215;10^4 -0,05&#215;10^4=</span><strong>0,595 x 10^5</strong><span> N/m^2</span></p>
<p><span>Eπίσης αν&hellip;</span><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-100958"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/05/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac/#comment-86303" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/manmar/" rel="nofollow ugc">Μανόλης Μαργαρίτης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 

Η σωλήνα που τραβά νερό από το πηγάδι έχει διατομή σταθερή Α=8cm2. Η δεξαμενή έχει εμβαδό 2m2 και ύψος στάθμης νερού Η=1m . Η δεξαμενή έχει πλευρική οπή [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">55da0c2f5fff7e0ebfc539f97eebd4fe</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/05/29/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82/comment-page-2/#comment-86278</link>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 16:18:53 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστώ πολύ! Ναι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Μια αντλία, με την βοήθεια σωλήνα σταθερής διατομής, αντλεί νερό από δεξαμενή δουλεύοντας με ισχύ Ρα=3gh(dm/dt), h η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άκρου εκρ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ed31d53b6efc37a14be388c6bb9b675c</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/05/29/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82/comment-page-2/#comment-86276</link>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 15:57:53 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Οκ βρέθηκε το πρόβλημα είναι <span>1/2 ρ u^2 = 4 ρgh&nbsp; και όχι 3, είναι τυπογραφικό λάθος.</span><br />
<span><span>﻿</span></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Μια αντλία, με την βοήθεια σωλήνα σταθερής διατομής, αντλεί νερό από δεξαμενή δουλεύοντας με ισχύ Ρα=3gh(dm/dt), h η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άκρου εκρ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">14979dc08b9183126a75b43dacf6abca</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/05/29/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82/comment-page-2/#comment-86274</link>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 15:51:41 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα χρήσιμη ανάρτηση!!! Θα ήθελα να ρωτήσω, στο τέλος του πρώτου ερωτήματος γράφει 1/2 ρ u^2 = 3 ρgh και μετά u=sqrt(4gh). Δεν είναι u=sqrt(6gh); ή χάνω κάτι; Επίσης γιατί πάιρνουμε h και όχι 2h, αφού η dm  ξεκινά από το στόμιο; Ευχαριστώ και πάλι!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Μια αντλία, με την βοήθεια σωλήνα σταθερής διατομής, αντλεί νερό από δεξαμενή δουλεύοντας με ισχύ Ρα=3gh(dm/dt), h η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άκρου εκρ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3f3b610c6ace1df3c719273bddd3820e</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/04/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84/#comment-86234</link>
				<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:48:37 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Κε Γκενέ, σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Τις ασκήσεις αυτές τις έχω δουλέψει στο εργαστήριο, με μικρές ομάδες μαθητών που εθελοντικά προσφέρονται να παρακολουθήσουν το &#8220;κάτι παραπάνω&#8221;, πέρα απο το υποχρεωτικό τους ωράριο. Ο ενθουσιασμός τους είναι η καλύτερη απόδειξη πως τα σχολιά μας θέλουν αλλαγές και σύγχρονες προσεγγίσεις που να μιλούν στη γλώσ&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-100881"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/04/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84/#comment-86234" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kostasbilias/" rel="nofollow ugc">Κώστας Μπίλιας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Σε συνέχεια της άσκησης &#8220;Υπολογισμός της σταθεράς ελατηρίου k με smartphone&#8221; αναρτώ της &#8220;αδερφούλα&#8221; της που είναι η μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας χρησιμ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">99bb06b619da3f71f3a656141b77d618</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/04/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84/#comment-86221</link>
				<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 17:37:35 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστώ!!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kostasbilias/" rel="nofollow ugc">Κώστας Μπίλιας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Σε συνέχεια της άσκησης &#8220;Υπολογισμός της σταθεράς ελατηρίου k με smartphone&#8221; αναρτώ της &#8220;αδερφούλα&#8221; της που είναι η μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας χρησιμ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8f96a85213e5cf50da972eda67b4f556</guid>
				<title>Κώστας Μπίλιας σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/04/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84/#comment-86220</link>
				<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 17:37:09 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Eυχαριστώ!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
