<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Υλικό Φυσικής &#8211; Χημείας | Σαρρής Νικόλαος | Δραστηριότητα</title>
	<link>https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/activity/</link>
	<atom:link href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>RSS feed δραστηριότητας για Σαρρής Νικόλαος.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 21:01:24 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>el</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">b708d2a6c473d0c2fffb9ecf8aeb0844</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2022/03/15/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-study4exams-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2015-2022/#comment-98459</link>
				<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:01:55 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ ελπιζω να βοηθήσει</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Προσπάθησα να μαζέψω και να κατηγοριοποιήσω τα διαγωνίσματα απο το 2015 έως σήμερα .Θα ανανεώνω σε κάθε νέα ανάρτηση του υπουργείου.Ελπίζω να βοηθήσει τα παιδιά.

Π [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">21a712c216108c76a93926e84e8e4893</guid>
				<title>H/o Σαρρής Νικόλαος έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=145221</link>
				<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:34:56 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Προσπάθησα να μαζέψω και να κατηγοριοποιήσω τα διαγωνίσματα απο το 2015 έως σήμερα .Θα ανανεώνω σε κάθε νέα ανάρτηση του υπουργείου.Ελπίζω να βοηθήσει τα παιδιά.</p>
<p>Περισσότερα με κλικ εδώ.</p>
<p>ΥΓ. θέματα με κύ [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2022/03/6766.webp" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>3</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6ee443bca5e85f72b26ab38f7e2504a2</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86879</link>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:47:16 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ Κύριε Παπασγουρίδη για τα σχολιά σας .στο Δ θέμα αναφέρομαι στο μέτρο της μεταβολής της ορμής .Για τη λύση έχετε δίκιο θα έπρεπε να αναφέρω θετική φορά.Για τα μαθηματικά θα συμφωνήσω μαζί σας πως δεν πρέπει να δίνονται ασκήσεις με δευτεροβάθμια λύση αλλά η επίλυση της συγκεκριμένης άσκησεις  δεν απαιτεί διακρινουσα , γιατι γίν&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-101617"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86879" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9f859bb1db0d1313adabfc36d51251d9</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86754</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 13:40:49 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας .Θα συμφωνήσω μαζί σας πως το μέτρο υπολογιζεται και απο Α.δ.ε.τ</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f602c65afd34d3dde5937c70019c153a</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86521</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 05:08:21 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλημέρα Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας με βοήθησαν πολύ</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a7e9109c8adfee25081c32bcde4c0af1</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86520</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 05:07:25 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλημερα Κύριε Μάργαρη ,Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις σας</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1199e73b4fe3cbfffb43daf1576bea2b</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86502</link>
				<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 20:29:56 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθετησή σας</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">55e0edb9aa53136fa06f268df04776d5</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86499</link>
				<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 19:58:22 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Κύριε Καβαλλιερατο σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας και τα σχολια σας .Εχετε δίκιο για την παρατήρηση σχετικά με το ελατήριο αλλά νομίζω πως στα πλαίσια της γ λυκείου δε νομίζω να υπάρχει άλλος τρόπος να εξηγήσουμε στα παιδιά το τι είναι συσπειρωμένο ελατήριο από το να τους πούμε πως συσπείρωση  εννοούμε ελάττωση του μήκους του ελατηρ&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-101174"><a href="https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86499" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c060d63fe4785c436cf86f93b823e434</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86472</link>
				<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 11:09:11 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ Κύριε Κορκίζογλου .Δυστυχώς με την περικοπή της ύλης αισθάνομαι οτι ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια φαινόμενα.Ευτυχώς που σε αυτόν εδω το χώρο  υπάρχει πολύ φαντασία και γνώση, που μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c4462a9bb617c75db501dfa3319eb11b</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86421</link>
				<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:49:10 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Κύριε Ριζόπουλε έχετε δίκιο είναι ακατάλληλο θέμα για μαθητές θα το διορθώσω σας ευχαριστώ πολύ για την παρατηρησή σας</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b2f8abe87fc14ceb3375385491439a06</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86419</link>
				<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:43:42 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>σας ευχαριστω πολυ για τις παρατηρησεις.Έχετε δίκιο για τη χρονική στιγμή που το ανέβασα αλλά δυστυχώς ο διαθέσιμος χρόνος τέτοια εποχή είναι δύσκολο να βρεθεί</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">141c55362f7d151b10fa0a75d8338267</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85/#comment-86408</link>
				<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 06:36:19 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, καλή δύναμη να έχουμε και εμείς αλλά περισσότερο οι μαθητές μας να αντέξουμε για ακόμη μια χρονιά τη διαδικασία των πανελληνίων</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους δ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d684ecb4cb8f299e09cc94cb78851b8f</guid>
				<title>H/o Σαρρής Νικόλαος έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=133845</link>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 21:04:51 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά ένα διαγώνισμα για την επανάληψή τους .Οποιαδήποτε παρατήρηση -διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους διαχειριστές του ylikonet .</p>
<p>επαναληπτικο [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2021/06/31-272x179-1.png" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>26</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">83729dd2da083896b563f436cd68cf57</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/03/03/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%85/#comment-80417</link>
				<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 21:40:38 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ ,θα χαρώ να μοιραστώ και άλλα θέματα μαζί σας στο μέλλον .Καλό σας βράδυ</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Δύο οριζόντιες λεπτές μεταλλικές ράβδοι ΚΛ και ΜΝ μάζας m1 = 2 kg και m2 = 1 kg αντίστοιχα, ίσου μήκους L = 2,5 m, έχουν ωμικές αντιστάσεις R1 = 40 Ω και R2 = 2 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a07b2923106ff764ff62e4dd45d736f7</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/03/03/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%85/#comment-80404</link>
				<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 19:21:28 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Σας ευχαριστώ πολύ ,ευτυχώς που υπάρχει και το υλικονετ που μας παρέχει τη δυνατότητα να δείχνουμε τη δουλειά μας στους μαθητές και παράλληλα ως καθηγητές να μαθαίνουμε και να παίρνουμε ιδέες από άλλους συναδέλφους.</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Δύο οριζόντιες λεπτές μεταλλικές ράβδοι ΚΛ και ΜΝ μάζας m1 = 2 kg και m2 = 1 kg αντίστοιχα, ίσου μήκους L = 2,5 m, έχουν ωμικές αντιστάσεις R1 = 40 Ω και R2 = 2 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f50b320fe361d7118e5325d22978a1ce</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/03/03/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%85/#comment-80290</link>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 06:13:23 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστώ πολυ στο Α4 σωστό ειναι το δ γιατί η γωία θ= π οπότε α=-(ω^2)3Αημ(ωt+π) =-(ω^2)3Α(-ημωt) =(ω^2)3Αημωt</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Δύο οριζόντιες λεπτές μεταλλικές ράβδοι ΚΛ και ΜΝ μάζας m1 = 2 kg και m2 = 1 kg αντίστοιχα, ίσου μήκους L = 2,5 m, έχουν ωμικές αντιστάσεις R1 = 40 Ω και R2 = 2 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3053d5e600fa28a94bd2864ac8a9a615</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/03/03/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%85/#comment-80206</link>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 20:52:43 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να δείξω την προσπαθειά μου.Οποιαδήποτε παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη .</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/sarrnick/" rel="nofollow ugc">Σαρρής Νικόλαος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Δύο οριζόντιες λεπτές μεταλλικές ράβδοι ΚΛ και ΜΝ μάζας m1 = 2 kg και m2 = 1 kg αντίστοιχα, ίσου μήκους L = 2,5 m, έχουν ωμικές αντιστάσεις R1 = 40 Ω και R2 = 2 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d198977dc75078a4079ec311c6a0832f</guid>
				<title>H/o Σαρρής Νικόλαος έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=125225</link>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:09:59 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Δύο οριζόντιες λεπτές μεταλλικές ράβδοι ΚΛ και ΜΝ μάζας m1 = 2 kg και m2 = 1 kg αντίστοιχα, ίσου μήκους L = 2,5 m, έχουν ωμικές αντιστάσεις R1 = 40 Ω και R2 = 2 Ω βρίσκονται πάνω στους λείους οριζόντιους αγώγ [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2021/03/δ54-272x179-1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>9</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0623eff6afad1d53711cd2cac92e6e55</guid>
				<title>Σαρρής Νικόλαος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/06/22/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%cf%85-4/comment-page-12/#comment-66293</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 16:24:59 +0300</pubDate>

