<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Υλικό Φυσικής &#8211; Χημείας | Φουρίκης Διονύσιος | Δραστηριότητα</title>
	<link>https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/activity/</link>
	<atom:link href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>RSS feed δραστηριότητας για Φουρίκης Διονύσιος.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 12:03:05 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>el</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">7272dc9e875904f9fad7521a8e88e78c</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2026/05/08/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9/#comment-147945</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:57:48 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Στο Β1 βγαινει 30 Ν η δύναμη ?</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kongiann/" rel="nofollow ugc">Κωνσταντίνος Γιαννούλας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=201811" rel="nofollow ugc">Διαγώνισμα για προετοιμασία διαγωνισμού</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=201811" rel="nofollow ugc"></a> Είμαι μαθητής Γ λυκείου και ακολουθεί ένα διαγώνισμα εμπνευσμένο από θέματα Αριστοτέλη κα. Απευθύνεται μάλλον σε μαθητές που [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">820dd37671978d76740ceedf6d9fffff</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2026/03/26/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/#comment-146652</link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:26:16 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Διονύση για να το θέσω με άλλο τρόπο το ερώτημα! Θα ήταν λάθος να λέγαμε <strong>Τι ποσοστό της ισχύος που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα τη στιγμή t1&nbsp;αποθηκεύεται στο πηνίο Ευχαριστώ!!!!</strong></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200430" rel="nofollow ugc">Αυτεπαγωγή και δύο αντιστάσεις.</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200430" rel="nofollow ugc"></a> Για το κύκλωμα του σχήματος, δίνονται Ε=10V (r=0), R1=R2=R=5Ω, το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=20mΗ,ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">36767f17af503ef1bacc348f1c1838e3</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2026/03/26/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/#comment-146647</link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:55:17 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλημέρα μια ερώτηση σχετικά με το τρίτο ερώτημα. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο<br />
να λέει:  <strong>Τι ποσοστό της ισχύος που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα τη στιγμή t1&nbsp;αποθηκεύεται στο πηνίο;</strong><span> Εννοώ δηλαδή να μην συμπεριλάβουμε </span><strong>σαν ενέργεια μαγνητικού πεδίου</strong><span> γιατί μπερδεύει &#8230;και μπορεί να βάλει ο μαθητής στον αριθμητή την ενέργεια του μαγ&hellip;</span><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-175759"><a href="https://ylikonet.gr/2026/03/26/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/#comment-146647" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200430" rel="nofollow ugc">Αυτεπαγωγή και δύο αντιστάσεις.</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200430" rel="nofollow ugc"></a> Για το κύκλωμα του σχήματος, δίνονται Ε=10V (r=0), R1=R2=R=5Ω, το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=20mΗ,ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c87dc6bd9bf4fa9ab4cb05b6212c445a</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2026/03/16/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82-2026-%ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%87%cf%81%ce%b9-laplace/#comment-146442</link>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:18:03 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Χρήστο κατανοητό!!! Σε ευχαριστώ πολύ!!!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/chagrios/" rel="nofollow ugc">Χρήστος Αγριόδημας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200175" rel="nofollow ugc">Διαγώνισμα Κύματα μέχρι Laplace 14/03/2026</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200175" rel="nofollow ugc"></a> ΘΕΜΑ Δ    Από μία πηγή ιόντων υδρογόνου Η+ εξάγονται τα δύο από τα τρία ισότοπα του υδρογόνου, το πρώτιο,  1Η+ και  το δευτέ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e1ed19c77dd390802bd12e9f89be73cc</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2026/03/16/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82-2026-%ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%87%cf%81%ce%b9-laplace/#comment-146435</link>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:26:01 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλησπέρα! Μια απορία έχω ! Γιατί στο Β3 δεν υπολογίζουμε το επαγωγικό ρεύμα που δημιουργείτε&#8230;. Ευχαριστώ!!!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/chagrios/" rel="nofollow ugc">Χρήστος Αγριόδημας</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200175" rel="nofollow ugc">Διαγώνισμα Κύματα μέχρι Laplace 14/03/2026</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=200175" rel="nofollow ugc"></a> ΘΕΜΑ Δ    Από μία πηγή ιόντων υδρογόνου Η+ εξάγονται τα δύο από τα τρία ισότοπα του υδρογόνου, το πρώτιο,  1Η+ και  το δευτέ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c6dc891c5b3824d05b505317327e6a94</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2023/01/24/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf-2/#comment-108841</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 16:21:43 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ένα πολύ καλό διαγώνισμα ! Μία απορία έχω στο <strong>Β3 ! Βγάζω σωστό το ι)</strong><br />
Παραθέτω και την λύση<br />
<a href="https://ylikonet3.files.wordpress.com/2023/02/5633.jpg" rel="nofollow ugc">https://ylikonet3.files.wordpress.com/2023/02/5633.jpg</a></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/papasgou/" rel="nofollow ugc">Θοδωρής Παπασγουρίδης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=155766" rel="nofollow ugc">Προσομοίωση Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=155766" rel="nofollow ugc"></a> Β3.      Η ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους L μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξο [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">82e76c6ada06a82382835866c0ac7f69</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/04/14/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%8d%ce%bb%ce%b7-2021/comment-page-3/#comment-83231</link>
				<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 18:22:37 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Στο ερωτημα Α4 θα πρεπει να πειτε την t=0 οτι το Α βρισκεται στη θεση <strong>Α(0,R)</strong></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/panteleimon/" rel="nofollow ugc">Παντελεήμων Παπαδάκης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Για τις ερωτήσεις 1) έως και 4) να σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της σωστής απάντησης

Α1) Ένα ελαφρύ και ένα βαρύ σώμα που εκτελούν [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">32bd9f7e78c2831d2b3dbeca489a3754</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/04/07/%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/#comment-82815</link>
				<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 08:57:12 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Αριστείδη καλημέρα !! Συμφωνώ!!</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Οι ομογενείς κύβοι (1) και (2) του σχήματος έχουν πυκνότητα ρ= ½ ρν και ακμή α=0,1m.

Εκφώνηση&#8230;

Απάντηση. 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">25d97379f1ccfe7ed2805a490ec4e1ef</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2021/04/07/%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/#comment-82409</link>
				<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 07:49:22 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Αρτέμη καλημέρα !! Θα σταθώ στο 1 ερώτημα &#8230; Νομίζω πως η άσκηση θα έπρεπε να διασαφηνίζει οτι η πάνω πλευρά του κύβου 2 δεν έχει επαφή με τον αέρα, είναι δηλαδή οριακά καλυπτόμενη απο νερό!!! Είναι εύκολο κάποιος να την πατήσει εκει και να βάλει Fατμ στην πάνω έδρα του κύβου 2(όπως και έκανα)<br />
Θέλω την γνώμη σου η και κάποιων άλλων συναδέλφων</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Οι ομογενείς κύβοι (1) και (2) του σχήματος έχουν πυκνότητα ρ= ½ ρν και ακμή α=0,1m.

Εκφώνηση&#8230;

Απάντηση. 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6eab4e193ff6dcfd8d5db96e9f0e6ec6</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/05/10/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-2020/#comment-63929</link>
				<pubDate>Sun, 10 May 2020 09:34:31 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;ό&lambda;&eta; &Kappa;&alpha;&lambda;&eta;&sigma;&pi;έ&rho;&alpha; &sigma;&tau;&omicron; &theta;έ&mu;&alpha; &gamma; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;ό&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &Alpha;&Kappa; &delta;&epsilon;&nu; &mu;&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&nu; &delta;ί&nu;&epsilon;&iota;&sigmaf;</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/papazoglouapostolos/" rel="nofollow ugc">Αποστόλης Παπάζογλου</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
A4.  Το τετράγωνο πλαίσιο ΚΛΜΝ του σχήματος είναι ακίνητο με το επίπεδό του παράλληλο στις γραμμές oριζόντιου ομογενούς μαγνητικού πεδίου και εκτός λοιπών αλληλεπιδ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">41d60ea6d3af7632389cf7f4be47d5aa</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/03/17/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b1%cf%82/#comment-59622</link>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:52:58 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Tau;&eta;&nu; ά&sigma;&kappa;&eta;&sigma;&eta; &Tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;έ&beta;&alpha;&sigma;&alpha; &omega;&sigmaf; pdf &sigma;&epsilon; &mu;ί&alpha; &sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&alpha; &gamma;&iota;&alpha;&tau;ί έ&chi;&epsilon;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;ή &tau;&eta; &mu;&omicron;&rho;&phi;ή &eta; &omicron;&pi;&omicron;ί&alpha;&nbsp; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &delta;&#038;u&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-71866"><a href="https://ylikonet.gr/2020/03/17/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b1%cf%82/#comment-59622" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο  


  			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d05d5226c419e9da0f8ee242b9fc4bdd</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/03/07/%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b1/#comment-58780</link>
				<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 14:51:02 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&Kappa;ύ&rho;&iota;&epsilon; &Mu;ά&rho;&gamma;&alpha;&rho;&eta; &epsilon;&pi;&epsilon;&iota;&delta;ή &delta;&epsilon;&nu; έ&chi;&omega; &chi;&rho;ό&nu;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&epsilon;&nu; &pi;&omicron;&lambda;ύ &delta;&omicron;&upsilon;&lambda;&epsilon;ύ&omega; &kappa;&alpha;&lambda;ά &tau;&omicron; Word &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &alpha;&nu;&epsilon;&beta;ά&sigma;&omega; &tau;&eta; &lambda;ύ&sigma;&eta; &chi;&epsilon;&iota;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&phi;&eta; !&Omega;&sigma;&tau;ό&sigma;&omicron; &pi;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &pi;&omega; ό&tau;&iota; &eta; ά&sigma;&kappa;&eta;&sigma;&eta; &phi;&alpha;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &mu;ί&alpha; &chi;&alpha;&#038;rho&hellip;</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/" rel="nofollow ugc">Φουρίκης Διονύσιος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Κυλινδρική ομογενής ράβδος μήκους ℓ ισορροπεί σε κατακόρυφο επίπεδο και απ’ το σημείο (Α) διέρχεται οριζόντιος άξονας. Η ράβδος έχει εμβαδόν διατομής Α = 2 cm2 και στο [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5c3c2a726fdaf33d8b7d4654d6ec6e46</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/03/07/%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b1/#comment-58777</link>
				<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 14:32:28 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Delta;&epsilon;&nu; &beta;&lambda;έ&pi;&omega; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&omicron; &sigma;&chi;ό&lambda;&iota;&omicron;&nbsp; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&eta;&sigma;&upsilon;&chi;ώ</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/" rel="nofollow ugc">Φουρίκης Διονύσιος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Κυλινδρική ομογενής ράβδος μήκους ℓ ισορροπεί σε κατακόρυφο επίπεδο και απ’ το σημείο (Α) διέρχεται οριζόντιος άξονας. Η ράβδος έχει εμβαδόν διατομής Α = 2 cm2 και στο [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">02efb1f7e85f94a4ff924a2eed25cb32</guid>
				<title>H/o Φουρίκης Διονύσιος έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=107071</link>
				<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 11:05:10 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Κυλινδρική ομογενής ράβδος μήκους ℓ ισορροπεί σε κατακόρυφο επίπεδο και απ’ το σημείο (Α) διέρχεται οριζόντιος άξονας. Η ράβδος έχει εμβαδόν διατομής Α = 2 cm2 και στο πάνω άκρο της είναι δεμένη με νήμα, ε [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2020/03/7651.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>8</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6540e88cbda444cb848da8f35fac9064</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/02/29/106669/#comment-58427</link>
				<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 08:46:12 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;έ&beta;&alpha;&sigma;&alpha; &tau;&eta;&nu; ά&sigma;&kappa;&eta;&sigma;&eta; &pi;&lambda;έ&omicron;&nu; &sigma;&omega;&sigma;&tau;ά&nbsp;&epsilon;&lambda;&pi;ί&zeta;&omega;&#8230;</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/" rel="nofollow ugc">Φουρίκης Διονύσιος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Η ομογενής ράβδος μήκους L=0,5√2 m του παρακάτω σχήματος μάζας Μ=2kg είναι αρθρωμένη σε οριζόντιο
δάπεδο σχηματίζοντας με αυτό γωνία φ=45ο &#8230;..


Διαβάσ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">38f5ad852778a6c928e918ed9dbacc9f</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/02/29/106669/#comment-58339</link>
				<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 07:52:24 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Καλημέρα Διονύση  ναι όντως δεν ανέβασα την λύση (ξεχάστηκα πως πρέπει να ανεβάζουμε ολοκληρωμένες ασκήσεις ) η αλήθεια είναι δεν ξέρω τώρα πως να ανεβάσω την λύση ..εννοώ στο ίδιο αρχείο μπορώ να κάνω μια προσθήκη;</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/" rel="nofollow ugc">Φουρίκης Διονύσιος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Η ομογενής ράβδος μήκους L=0,5√2 m του παρακάτω σχήματος μάζας Μ=2kg είναι αρθρωμένη σε οριζόντιο
δάπεδο σχηματίζοντας με αυτό γωνία φ=45ο &#8230;..


Διαβάσ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8b5719b229f7ced5c652f74142a1ab59</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2020/02/29/106669/#comment-58341</link>
				<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 07:30:27 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Epsilon;&nu;&tau;ά&xi;&epsilon;&iota; &Delta;&iota;&omicron;&nu;ύ&sigma;&eta; έ&gamma;&iota;&nu;&epsilon;!! &Omicron;&pi;ό&tau;&epsilon; &theta;&alpha; &tau;&eta; &delta;&iota;&alpha;&gamma;&rho;ά&psi;&omega; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&epsilon;&beta;ά&sigma;&omega; &xi;&alpha;&nu;ά &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &#038;lambd&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-70561"><a href="https://ylikonet.gr/2020/02/29/106669/#comment-58341" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/akisfourikis/" rel="nofollow ugc">Φουρίκης Διονύσιος</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Η ομογενής ράβδος μήκους L=0,5√2 m του παρακάτω σχήματος μάζας Μ=2kg είναι αρθρωμένη σε οριζόντιο
δάπεδο σχηματίζοντας με αυτό γωνία φ=45ο &#8230;..


Διαβάσ [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2290b2609f90c564f5e120c4e6007933</guid>
				<title>H/o Φουρίκης Διονύσιος έγραψε ένα νέο άρθρο</title>
				<link>https://ylikonet.gr/?p=106669</link>
				<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 06:45:37 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Η ομογενής ράβδος μήκους L=0,5√2 m του παρακάτω σχήματος μάζας Μ=2kg είναι αρθρωμένη σε οριζόντιο<br />
δάπεδο σχηματίζοντας με αυτό γωνία φ=45ο &#8230;..</p>
<p>Διαβάστε τη συνέχεια:</p>
<p>ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟ</p>
<p> </p>
<p>Μια  διόρθωση:  Εδώ. <img loading="lazy" src="https://ylikonet.gr/wp-content/uploads/2020/02/25.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>10</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4a061bee552137dc6fdffbf1c7ace439</guid>
				<title>Φουρίκης Διονύσιος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
