<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Υλικό Φυσικής &#8211; Χημείας | Κώστας Γεωργακόπουλος | Δραστηριότητα</title>
	<link>https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kogeorgakop/activity/</link>
	<atom:link href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/kogeorgakop/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>RSS feed δραστηριότητας για Κώστας Γεωργακόπουλος.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:13:29 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>el</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">9fdd92ac28c64daacf088578550a0b05</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/09/11/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/#comment-48776</link>
				<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 13:17:21 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Delta;&iota;&omicron;&nu;&upsilon;&sigma;&eta; &epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&upsilon;&chi;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &beta;&omicron;&eta;&theta;&epsilon;&iota;&alpha;. &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;&alpha; &theta;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&tau;&iota;&mu;&eta;&sigma;&omega; &nu;&alpha; &alpha;&rho;&chi;&iota;&sigma;&omega; &mu;&epsilon; &mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&alpha; &pi;&iota;&omicron; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&iota;&tau;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &beta;&omicron;&eta;&theta;&alpha;&epsilon;&iota;(&mu;&epsilon;&tau;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&omicron;) &nu;&alpha; &alpha;&nu;&tau;&iota;&mu;&epsilon;&tau;&omega;&sigma;&iota;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&theta;&epsilon;&tau;&alpha; &theta;&epsilon;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&mu;&alpha;&gamma;&nu;&eta;&tau;&iota;&sigma;&mu;&omicron;&upsilon;(&alpha;&kappa;&omicron;&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &iota;&sigma;&omicron;&rho;&rho;&omicron;&pi;&iota;&alpha; &alpha;&gamma;&omega;&gamma;&omicron;&upsilon;). &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &tau;&alpha;&lambda;&alpha;&nu;&tau;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &mu;&epsilon; &epsilon;&nu;&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&omicron;&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &sigma;&alpha;&phi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha;&nu;&alpha;&iota; &pi;&iota;&omicron; &omicron;&rho;&iota;&mu;&omicron;&iota; &omicron;&iota; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&alpha; &tau;&eta;&nu; &tau;&alpha;&lambda;&alpha;&nu;&tau;&omega;&sigma;&eta;. &Epsilon;&pi;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-60440"><a href="https://ylikonet.gr/2019/09/11/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/#comment-48776" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=97979" rel="nofollow ugc">Μια περιστροφή πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο.</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=97979" rel="nofollow ugc"></a> Ένα μεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο ΑΒΓΔ εμβαδού Α=0,4m2 και αντίστασης R=0,2Ω, βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογε [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">70954963e6cdcee70be305309a9690e0</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/09/01/%e1%bc%90%cf%80%e1%bd%b6-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%e1%bf%b6%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%ce%b2%cf%85%ce%bb%e1%bf%b6%ce%bd%ce%bf%cf%82-%e1%bc%90%ce%ba%ce%b5%e1%bf%96-%e1%bc%90%ce%ba/comment-page-3/#comment-48483</link>
				<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 18:46:50 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Eta; &tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;&alpha;&iota;&alpha; &gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &delta;&iota;&omicron;&nu;&upsilon;&sigma;&eta; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&iota;&tau;&eta; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&iota;&omega;&nu;&epsilon;&iota; &omicron;&tau;&iota; &eta; &phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;&eta; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &mu;&iota;&alpha; &alpha;&phi;&omicron;&upsilon; &omicron;&iota; &epsilon;&nu;&nu;&omicron;&iota;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &omicron; &tau;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;&tau;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;&alpha;&nu;&omicron;&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &phi;&upsilon;&sigma;&eta;. &Alpha;&nu;&theta;&rho;&omega;&pi;&iota;&nu;&alpha; &nu;&omicron;&eta;&tau;&iota;&kappa;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &eta; &chi;&rho;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&mu;&alpha;&sigma;&epsilon;&iota; &omicron;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&#8230;&Alpha;&sigmaf; &theta;&upsilon;&mu;&iota;&theta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &mu;&alpha;&gamma;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;&eta; &pi;&omicron;&sigma;&omicron;&tau;&eta;&tau;&alpha; &eta; &mu;&alpha;&zeta;&alpha; &eta; &rho;&omega;&mu;&eta;.&Sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&theta;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; &omicron;&mu;&omega;&sigmaf; &eta; &rho;&omicron;&eta; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron;&upsilon; &mu;&omicron;&nu;&omicron; &epsilon;&mu;&mu;&epsilon;&sigma;&alpha;&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-60053"><a href="https://ylikonet.gr/2019/09/01/%e1%bc%90%cf%80%e1%bd%b6-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%e1%bf%b6%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%ce%b2%cf%85%ce%bb%e1%bf%b6%ce%bd%ce%bf%cf%82-%e1%bc%90%ce%ba%ce%b5%e1%bf%96-%e1%bc%90%ce%ba/comment-page-3/#comment-48483" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο  
Έστω ότι έχουμε ένα ποτάμι με στρωτή ροή, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ροή ιδανικού ρευστού, όπου σε μια περιοχή του, παρουσιάζει στένωση, όπως [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c3b7aac88ea02d6d7cc0a90e0f42f05f</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/09/01/%e1%bc%90%cf%80%e1%bd%b6-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%e1%bf%b6%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%ce%b2%cf%85%ce%bb%e1%bf%b6%ce%bd%ce%bf%cf%82-%e1%bc%90%ce%ba%ce%b5%e1%bf%96-%e1%bc%90%ce%ba/comment-page-2/#comment-48446</link>
				<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 21:00:37 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Kappa;&alpha;&lambda;&eta;&sigma;&pi;&epsilon;&rho;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&lambda;&eta; &chi;&rho;&omicron;&nu;&iota;&alpha;.&Theta;&alpha;&theta;&epsilon;&lambda;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&alpha;&nu;&alpha;&phi;&epsilon;&rho;&omega; &mu;&iota;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&psi;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha;&delta;&iota;&alpha;&beta;&alpha;&sigma;&omega; &tau;&alpha; &sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf;. &Epsilon;&nu;&alpha; &phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;&omicron; &mu;&epsilon;&gamma;&epsilon;&theta;&omicron;&sigmaf; &omicron;&pi;&omega;&sigmaf; &eta; &rho;&omicron;&eta; (&mu;&alpha;&gamma;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;&eta; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&iota;&kappa;&eta;) &pi;&omicron;&upsilon;&delta;&epsilon;&nu; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &alpha;&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &quot;&nu;&omicron;&mu;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&epsilon;&iota; &quot; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&epsilon;&iota;&mu;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;&omicron;&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&mu;&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &alpha;&pi;&omicron; &tau;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&alpha; &mu;&epsilon;&gamma;&epsilon;&theta;&eta; &omicron;&pi;&omega;&sigmaf; &tau;&omicron; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&iota;&kappa;&omicron; &rho;&epsilon;&upsilon;&mu;&alpha; &tau;&omicron; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&iota;&kappa;&omicron; &phi;&omicron;&rho;&tau;&iota;&omicron;&#8230; &Kappa;&alpha;&theta;&epsilon; &delta;&iota;&alpha;&nu;&upsilon;&sigma;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&omicron; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron; &omicron;&pi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron; &tau;&omega;&nu; &tau;&alpha;&chi;&upsilon;&tau;&eta;&tau;&omega;&nu; &tau;&omicron;&upsilon;&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-60013"><a href="https://ylikonet.gr/2019/09/01/%e1%bc%90%cf%80%e1%bd%b6-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%e1%bf%b6%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%ce%b2%cf%85%ce%bb%e1%bf%b6%ce%bd%ce%bf%cf%82-%e1%bc%90%ce%ba%ce%b5%e1%bf%96-%e1%bc%90%ce%ba/comment-page-2/#comment-48446" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο  
Έστω ότι έχουμε ένα ποτάμι με στρωτή ροή, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ροή ιδανικού ρευστού, όπου σε μια περιοχή του, παρουσιάζει στένωση, όπως [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">98a07c78ba8f8cb0e8558a9e5d478511</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/07/20/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1/comment-page-4/#comment-47518</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 19:09:39 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Sigma;&epsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&chi;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&eta;&gamma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&upsilon; &sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha;&pi;&rho;&epsilon;&pi;&epsilon; &nu;&alpha; &beta;&lambda;&epsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &iota;&sigma;&omicron;&delta;&upsilon;&nu;&alpha;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&phi;&alpha;&nu;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&alpha;&nu; &Chi;&Alpha;&Rho;&Tau;&Eta; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&lambda;&epsilon;&iota;&omicron; &omicron;&pi;&omega;&sigmaf; &omicron;&iota; &chi;&alpha;&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&phi;&alpha;&nu;&epsilon;&iota;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &iota;&sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &mu;&epsilon;&tau;&epsilon;&omega;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &chi;&alpha;&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&nu;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&eta;&sigmaf; &alpha;&tau;&mu;&omicron;&sigma;&phi;&alpha;&iota;&rho;&alpha;&sigmaf;. &Alpha;&lambda;&lambda;&omega;&sigma;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &rho;&omicron;&eta; &mu;&omicron;&nu;&omicron; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;&omicron; &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&alpha;&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-58972"><a href="https://ylikonet.gr/2019/07/20/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1/comment-page-4/#comment-47518" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/papasgou/" rel="nofollow ugc">Θοδωρής Παπασγουρίδης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και είναι κάθετοι μεταξύ τους. Οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2=4Ι1 /3. Στο [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a7dae72d0f84e174640a41bd09841723</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/07/20/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1/comment-page-4/#comment-47515</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 12:52:42 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Tau;&omicron; &alpha;&nu;&tau;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&omicron; &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha; &alpha;&phi;&omicron;&rho;&alpha; &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &beta;&alpha;&rho;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&upsilon; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron;&upsilon; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&sigma;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &Gamma;&eta;&sigmaf;.&Gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&nu; &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&alpha; &tau;&omega;&nu; &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&omega;&nu; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&omega; &omicron;&tau;&iota; &tau;&omicron; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &quot;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron;&upsilon; &tau;&alpha;&chi;&upsilon;&tau;&eta;&tau;&omega;&nu; &sigma;&tau;&alpha; &rho;&epsilon;&upsilon;&sigma;&tau;&alpha; &mu;&epsilon; &omicron;&tau;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;&alpha;&gamma;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;. &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &rho;&omicron;&eta; &pi;&epsilon;&delta;&iota;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;&tau;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&alpha; &tau;&omicron; &phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;&omicron; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&epsilon;&chi;&omicron;&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron; &mu;&alpha;&theta;&eta;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&omicron; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&nu;&epsilon;&iota; &epsilon;&mu;&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &Mu;&Epsilon;&Tau;&Rho;&Eta;&Sigma;&Iota;&Mu;&Omicron;&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-58966"><a href="https://ylikonet.gr/2019/07/20/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1/comment-page-4/#comment-47515" rel="nofollow ugc">[Περισσότερα]</a></span></p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/papasgou/" rel="nofollow ugc">Θοδωρής Παπασγουρίδης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο 
Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και είναι κάθετοι μεταξύ τους. Οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2=4Ι1 /3. Στο [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eaf13c9ca0beaf2ae1bf94e93b6a298c</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/07/12/%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%b3/#comment-47093</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:29:03 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&Delta;&iota;&omicron;&nu;&upsilon;&sigma;&eta; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&omicron; &sigma;&tau;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron; &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&nu;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&phi;&omicron;&rho;&mu;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&omicron; &sigma;&tau;&omicron; &nu;&omicron;&mu;&omicron; biot&hellip;</p>
				<strong>Σε απάντηση του</strong> -
				H/o <a href="https://ylikonet.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/dmargaris_2z73r8xw/" rel="nofollow ugc">Διονύσης Μάργαρης</a> έγραψε ένα νέο άρθρο <strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=95711" rel="nofollow ugc">Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού</a></strong><a href="https://ylikonet.gr/?p=95711" rel="nofollow ugc"></a>      Στο κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού του σχήματος, η ένταση του μαγνητικού πεδίου, εξαιτίας του ρεύματος που διαρρέει το [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3a556f40bc01bd818145b751b84905e4</guid>
				<title>Κώστας Γεωργακόπουλος σχολίασε μια ενημέρωση</title>
				<link>https://ylikonet.gr/2019/06/20/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%c2%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7/#comment-46243</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 21:30:53 +0300</pubDate>

